
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 914 | 3064 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 913 | 0813 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 912 | 2121 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 911 | 7685 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 910 | 3906 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 909 | 3449 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 908 | 2479 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 907 | 1885 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 906 | 4564 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 905 | 9657 |
